Command Palette
Search for a command to run...
Egocentric Pose Estimation On Globalegomocap
评估指标
Average MPJPE (mm)
PA-MPJPE
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | |||
|---|---|---|---|
| xR-egopose | 112.0 | 87.20 | xR-EgoPose: Egocentric 3D Human Pose from an HMD Camera |
| Mo2Cap2 | 102.3 | 74.46 | Mo2Cap2: Real-time Mobile 3D Motion Capture with a Cap-mounted Fisheye Camera |
| GlobalEgoMocap | 82.06 | 62.07 | Estimating Egocentric 3D Human Pose in Global Space |
| EgoPW | 81.71 | 64.87 | Estimating Egocentric 3D Human Pose in the Wild with External Weak Supervision |
| SceneEgo | 76.50 | 61.92 | Scene-aware Egocentric 3D Human Pose Estimation |
| EgoWholeMocap-Single Frame | 68.59 | 55.92 | Egocentric Whole-Body Motion Capture with FisheyeViT and Diffusion-Based Motion Refinement |
| EgoWholeMocap-Temporal | 65.83 | 53.47 | Egocentric Whole-Body Motion Capture with FisheyeViT and Diffusion-Based Motion Refinement |
0 of 7 row(s) selected.