Command Palette
Search for a command to run...
Few Shot Image Classification On Cub 200 2011 1
评估指标
Top-1 Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| Word CNN-RNN (DS-SJE Embedding) | 56.8% | Learning Deep Representations of Fine-grained Visual Descriptions |
| Synthesised Classifier | 54.7% | Synthesized Classifiers for Zero-Shot Learning |
| SJE | 50.1% | Evaluation of Output Embeddings for Fine-Grained Image Classification |
| SSE-ReLU [?] | 30.4% | Zero-Shot Learning via Semantic Similarity Embedding |
| ALE | 18.0% | Label-Embedding for Attribute-Based Classification |
0 of 5 row(s) selected.