Command Palette
Search for a command to run...
Machine Translation On Iwslt2015 English
评估指标
BLEU score
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| PS-KD | 30.00 | Self-Knowledge Distillation with Progressive Refinement of Targets |
| Transformer | 28.50 | Attention Is All You Need |
| NAT +FT + NPD | 28.16 | Non-Autoregressive Neural Machine Translation |
| Pervasive Attention | 27.99 | Pervasive Attention: 2D Convolutional Neural Networks for Sequence-to-Sequence Prediction |
| Denoising autoencoders (non-autoregressive) | 27.01 | Deterministic Non-Autoregressive Neural Sequence Modeling by Iterative Refinement |
| ConvS2S | 26.73 | Convolutional Sequence to Sequence Learning |
| NPMT + language model | 25.36 | Towards Neural Phrase-based Machine Translation |
| RNNsearch | 25.04 | An Actor-Critic Algorithm for Sequence Prediction |
0 of 8 row(s) selected.