Command Palette
Search for a command to run...
Multimodal Activity Recognition On Utd Mhad
评估指标
Accuracy (CS)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| PoseMap | 94.5 | Recognizing Human Actions as the Evolution of Pose Estimation Maps |
| Gimme Signals (Skeleton, AIS) | 93.33 | Gimme Signals: Discriminative signal encoding for multimodal activity recognition |
| HDM-BG | 92.8 | Bayesian Hierarchical Dynamic Model for Human Action Recognition |
| Action Machine | 92.5 | Action Machine: Rethinking Action Recognition in Trimmed Videos |
| STAR-Net | 90 | STAR-Net: Action Recognition using Spatio-Temporal Activation Reprojection |
0 of 5 row(s) selected.