Command Palette
Search for a command to run...
Multivariate Time Series Forecasting On 1
评估指标
MSE (10^-2, 50% missing)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| RNN ∆t | 30.571 | - |
| ODE-RNN | 26.463 | Latent ODEs for Irregularly-Sampled Time Series |
| RNN GRU-D | 5.833 | Recurrent Neural Networks for Multivariate Time Series with Missing Values |
| RNN-VAE | 1.782 | Neural Ordinary Differential Equations |
| Latent ODE (RNN enc.) | 1.377 | Neural Ordinary Differential Equations |
| Latent ODE (ODE enc) | 1.258 | Latent ODEs for Irregularly-Sampled Time Series |
0 of 6 row(s) selected.