Command Palette
Search for a command to run...
Multiview Detection On Wildtrack
评估指标
MODA
MODP
Recall
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | ||||
|---|---|---|---|---|
| MVFP | 94.1 | 78.8 | 97.7 | Enhancing Multi-View Pedestrian Detection Through Generalized 3D Feature Pulling |
| 3DROM | 93.5 | 75.9 | 96.2 | 3D Random Occlusion and Multi-Layer Projection for Deep Multi-Camera Pedestrian Localization |
| TrackTacular (Depth Splatting) | 93.2 | 77.5 | 95.8 | Lifting Multi-View Detection and Tracking to the Bird's Eye View |
| M-MVOT | 92.1 | - | - | Mahalanobis Distance-based Multi-view Optimal Transport for Multi-view Crowd Localization |
| MVFlow | 91.9 | - | - | Multi-view Tracking Using Weakly Supervised Human Motion Prediction |
| MVDeTr | 91.5 | 82.1 | 94.0 | Multiview Detection with Shadow Transformer (and View-Coherent Data Augmentation) |
| EarlyBird | 91.2 | 81.8 | - | EarlyBird: Early-Fusion for Multi-View Tracking in the Bird's Eye View |
| SHOT | 90.2 | 76.5 | 94.0 | Stacked Homography Transformations for Multi-View Pedestrian Detection |
| MVDet | 88.2 | 75.7 | 93.6 | Multiview Detection with Feature Perspective Transformation |
| Deep-Occlusion | 74.1 | 53.8 | - | Deep Occlusion Reasoning for Multi-Camera Multi-Target Detection |
0 of 10 row(s) selected.