Command Palette
Search for a command to run...
Named Entity Recognition On Anatem
评估指标
F1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| BertForTokenClassification (Spark NLP) | 91.65 | Accurate clinical and biomedical Named entity recognition at scale |
| aimped | 91.08 | - |
| BLSTM-CNN-Char (SparkNLP) | 89.13 | Biomedical Named Entity Recognition at Scale |
| UniNER-7B | 88.65 | UniversalNER: Targeted Distillation from Large Language Models for Open Named Entity Recognition |
| ConNER | 83.5 | Enhancing Label Consistency on Document-level Named Entity Recognition |
0 of 5 row(s) selected.