Command Palette
Search for a command to run...
Named Entity Recognition On Conll 2003 German
评估指标
F1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| ACE + document-context | 88.38 | Automated Concatenation of Embeddings for Structured Prediction |
| FLERT XLM-R | 88.34 | FLERT: Document-Level Features for Named Entity Recognition |
| Cross-sentence context (CMV) | 87.31 | Exploring Cross-sentence Contexts for Named Entity Recognition with BERT |
| ACE | 87.0 | Automated Concatenation of Embeddings for Structured Prediction |
| Biaffine-NER | 86.4 | Named Entity Recognition as Dependency Parsing |
| Straková et al., 2019 | 85.1 | Neural Architectures for Nested NER through Linearization |
0 of 6 row(s) selected.