Command Palette
Search for a command to run...
Question Answering On Semevalcqa
评估指标
MAP
P@1
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | |||
|---|---|---|---|
| HyperQA | 0.795 | 0.809 | Hyperbolic Representation Learning for Fast and Efficient Neural Question Answering |
| Kelp | 0.792 | 0.751 | - |
| ARC-II | 0.780 | 0.753 | Convolutional Neural Network Architectures for Matching Natural Language Sentences |
| ConvKN | 0.777 | 0.755 | - |
| AP-CNN | 0.771 | 0.755 | Attentive Pooling Networks |
0 of 5 row(s) selected.