Command Palette
Search for a command to run...
Small Data Image Classification On Cifar 10 3
评估指标
Accuracy (%)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| ChimeraMix+AutoAugment | 76.76 | ChimeraMix: Image Classification on Small Datasets via Masked Feature Mixing |
| ChimeraMix | 74.96 | ChimeraMix: Image Classification on Small Datasets via Masked Feature Mixing |
| WRN | 71.37 | Parametric Scattering Networks |
| LearnableScatteringNetwork+WRN | 70.14 | Parametric Scattering Networks |
| FixedScatteringNetwork+WRN | 68.16 | Parametric Scattering Networks |
0 of 5 row(s) selected.