Command Palette
Search for a command to run...
Video Deraining On Video Waterdrop Removal
评估指标
PSNR
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | |||
|---|---|---|---|
| RainMamba | 37.21 | 0.9816 | RainMamba: Enhanced Locality Learning with State Space Models for Video Deraining |
| BasicVSR++ | 32.37 | 0.9792 | BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution with Enhanced Propagation and Alignment |
| VWR | 30.72 | 0.9726 | Video Waterdrop Removal via Spatio-Temporal Fusion in Driving Scenes |
| Vid2Vid | 28.73 | 0.9542 | Video-to-Video Synthesis |
| CCN | 27.53 | 0.9220 | Removing Raindrops and Rain Streaks in One Go |
0 of 5 row(s) selected.